蜀道集团2021年9月经营成果
2021
12/31
星期五
本站
26576 浏览
项目编号 | 项目流程 | 企业单位 | 未来三年时间内10月 |
1 | 净资产金额 | 上亿元 | 9398.85 |
2 | 归母净资本 | 亿元人民币 | 2169.91 |
3 | 开店总效益 | 上亿元 | 1496.02 |
4 | 的利润总产值 | 5亿 | 55.79 |
5 | 归母纯纯利润 | 亿人民币 | 16.46 |
下一条什么:
没有了